86
Dispatch → Meta → Gameplay
Europeian WA Voting Census

The Most Consistent WA Voters in Europeia
The Europeian WA Voting Census ranks all World Assembly nations in Europeia by the number of World Assembly votes they have cast since August 31st 2017, while being in Europeia. The census updates daily, but you can also find archived versions for previous dates here.
Rank | Nation | Votes Cast |
1. | 591 | |
2. | 586 | |
3. | 582 | |
4. | 579 | |
5. | 529 | |
6. | 486 | |
7. | 433 | |
8. | 432 | |
9. | 409 | |
10. | 381 | |
11. | 381 | |
12. | 345 | |
13. | 341 | |
14. | 339 | |
15. | 335 | |
16. | 332 | |
17. | 329 | |
18. | 297 | |
19. | 280 | |
20. | 265 | |
21. | 264 | |
22. | 258 | |
23. | 247 | |
24. | 232 | |
25. | 228 | |
26. | 208 | |
27. | 199 | |
28. | 189 | |
29. | 185 | |
30. | 182 | |
31. | 175 | |
32. | 173 | |
33. | 171 | |
34. | 167 | |
35. | 167 | |
36. | 163 | |
37. | 162 | |
38. | 162 | |
39. | 159 | |
40. | 156 | |
41. | 156 | |
42. | 152 | |
43. | 150 | |
44. | 147 | |
45. | 144 | |
46. | 142 | |
47. | 141 | |
48. | 141 | |
49. | 141 | |
50. | 136 | |
51. | 135 | |
52. | 134 | |
53. | 131 | |
54. | 125 | |
55. | 124 | |
56. | 119 | |
57. | 118 | |
58. | 116 | |
59. | 116 | |
60. | 111 | |
61. | 110 | |
62. | 110 | |
63. | 108 | |
64. | 106 | |
65. | 103 | |
66. | 99 | |
67. | 99 | |
68. | 97 | |
69. | 97 | |
70. | 95 | |
71. | 94 | |
72. | 93 | |
73. | 92 | |
74. | 91 | |
75. | 90 | |
76. | 89 | |
77. | 89 | |
78. | 88 | |
79. | 87 | |
80. | 86 | |
81. | 84 | |
82. | 83 | |
83. | 81 | |
84. | 80 | |
85. | 80 | |
86. | 80 | |
87. | 78 | |
88. | 77 | |
89. | 76 | |
90. | 76 | |
91. | 74 | |
92. | 73 | |
93. | 72 | |
94. | 72 | |
95. | 72 | |
96. | 71 | |
97. | 70 | |
98. | 69 | |
99. | 68 | |
100. | 66 | |
101. | 64 | |
102. | 63 | |
103. | 61 | |
104. | 61 | |
105. | 60 | |
106. | 60 | |
107. | 59 | |
108. | 57 | |
109. | 54 | |
110. | 54 | |
111. | 54 | |
112. | 54 | |
113. | 53 | |
114. | 51 | |
115. | 50 | |
116. | 50 | |
117. | 48 | |
118. | 47 | |
119. | 47 | |
120. | 46 | |
121. | 46 | |
122. | 46 | |
123. | 46 | |
124. | 46 | |
125. | 44 | |
126. | 44 | |
127. | 44 | |
128. | 44 | |
129. | 43 | |
130. | 43 | |
131. | 43 | |
132. | 42 | |
133. | 42 | |
134. | 41 | |
135. | 40 | |
136. | 39 | |
137. | 38 | |
138. | 37 | |
139. | 36 | |
140. | 34 | |
141. | 34 | |
142. | 33 | |
143. | 33 | |
144. | 32 | |
145. | 31 | |
146. | 31 | |
147. | 31 | |
148. | 30 | |
149. | 29 | |
150. | 28 | |
151. | 28 | |
152. | 28 | |
153. | 27 | |
154. | 27 | |
155. | 26 | |
156. | 26 | |
157. | 25 | |
158. | 24 | |
159. | 24 | |
160. | 24 | |
161. | 24 | |
162. | 22 | |
163. | 22 | |
164. | 22 | |
165. | 22 | |
166. | 22 | |
167. | 22 | |
168. | 21 | |
169. | 21 | |
170. | 21 | |
171. | 20 | |
172. | 20 | |
173. | 19 | |
174. | 19 | |
175. | 19 | |
176. | 19 | |
177. | 18 | |
178. | 18 | |
179. | 18 | |
180. | 17 | |
181. | 17 | |
182. | 17 | |
183. | 17 | |
184. | 17 | |
185. | 16 | |
186. | 16 | |
187. | 16 | |
188. | 16 | |
189. | 16 | |
190. | 16 | |
191. | 16 | |
192. | 16 | |
193. | 15 | |
194. | 15 | |
195. | 15 | |
196. | 14 | |
197. | 14 | |
198. | 14 | |
199. | 14 | |
200. | 13 | |
201. | 13 | |
202. | 12 | |
203. | 12 | |
204. | 12 | |
205. | 12 | |
206. | 12 | |
207. | 12 | |
208. | 11 | |
209. | 11 | |
210. | 11 | |
211. | 11 | |
212. | 11 | |
213. | 11 | |
214. | 10 | |
215. | 10 | |
216. | 10 | |
217. | 10 | |
218. | 10 | |
219. | 9 | |
220. | 9 | |
221. | 9 | |
222. | 9 | |
223. | 9 | |
224. | 9 | |
225. | 9 | |
226. | 9 | |
227. | 9 | |
228. | 9 | |
229. | 8 | |
230. | 8 | |
231. | 8 | |
232. | 8 | |
233. | 8 | |
234. | 8 | |
235. | 8 | |
236. | 7 | |
237. | 7 | |
238. | 7 | |
239. | 7 | |
240. | 7 | |
241. | 7 | |
242. | 7 | |
243. | 6 | |
244. | 6 | |
245. | 6 | |
246. | 6 | |
247. | 6 | |
248. | 6 | |
249. | 6 | |
250. | 6 | |
251. | 6 | |
252. | 5 | |
253. | 5 | |
254. | 5 | |
255. | 5 | |
256. | 5 | |
257. | 5 | |
258. | 5 | |
259. | 5 | |
260. | 5 | |
261. | 4 | |
262. | 4 | |
263. | 4 | |
264. | 4 | |
265. | 4 | |
266. | 4 | |
267. | 4 | |
268. | 4 | |
269. | 4 | |
270. | 4 | |
271. | 4 | |
272. | 4 | |
273. | 4 | |
274. | 4 | |
275. | 4 | |
276. | 3 | |
277. | 3 | |
278. | 3 | |
279. | 3 | |
280. | 3 | |
281. | 3 | |
282. | 3 | |
283. | 3 | |
284. | 3 | |
285. | 3 | |
286. | 3 | |
287. | 3 | |
288. | 3 | |
289. | 3 | |
290. | 3 | |
291. | 3 | |
292. | 2 | |
293. | 2 | |
294. | 2 | |
295. | 2 | |
296. | 2 | |
297. | 2 | |
298. | 2 | |
299. | 2 | |
300. | 2 | |
301. | 2 | |
302. | 2 | |
303. | 2 | |
304. | 2 | |
305. | 2 | |
306. | 2 | |
307. | 2 | |
308. | 2 | |
309. | 2 | |
310. | 2 | |
311. | 2 | |
312. | 2 | |
313. | 2 | |
314. | 2 | |
315. | 2 | |
316. | 2 | |
317. | 2 | |
318. | 2 | |
319. | 2 | |
320. | 2 | |
321. | 1 | |
322. | 1 | |
323. | 1 | |
324. | 1 | |
325. | 1 | |
326. | 1 | |
327. | 1 | |
328. | 0 | |
329. | 0 | |
330. | 0 | |
331. | 0 | |
332. | 0 | |
333. | 0 |
Last edited: Wed Aug 17 08:00:07 EDT 2022.
